
「神剣」が登場し、担い手達が「スターダスト」に覚醒する前の状態を再現したリストです。
つまりラグナケイブ(神界)へ行く前の状態ですね。
特技だけでなく、武器についても色々違う点があります。
おまけページの「自軍紹介」と比べてみると面白いかも…?
| 名前 | 性格 | フォース(攻撃:防御:速さ) | 特技T:特技U |
| クラウド | -- | 900 (300:300:300) | ハーフテイル : オーガロード |
| バスティラン | 冷静 | 881 (300:251:330) | ソードマスター : フォースウインド |
| ティファニー | 好戦 | 857 (274:283:300) | ハーフテイル : ドラグフォース |
| ガルキート | 冷静 | 852 (300:275:277) | ドラグフォース : オーガロード |
| ラセツ | 冷静 | 841 (300:241:300) | ソードマスター : クリティカル |
| アリオン | 冷静 | 689 (300:194:195) | ヴァスター : ウィザード |
| ガーデリック | 冷静 | 670 (300: 70:300) | デビルリング : ハーフテイル |
| ハーケン | 冷静 | 627 (300: 27:300) | シューティング : フェルトブリーズ |
| ゼラード | 自己 | 609 (300: 31:278) | シューティング : エクスターナル |
| エルフィーナ | 冷静 | 566 (148:148:270) | エクスターナル : ハーフテイル |
| シヴァ | 冷静 | 563 (273:142:148) | ソードマスター : ハーフテイル |
| シリウス | 冷静 | 540 (265:140:135) | エクスターナル : クリティカル |
| カルロス | 冷静 | 539 (268:139:132) | ドラグフォース : ヴァスター |
| レイラ | 好戦 | 524 (132:134:258) | デビルリング : エクスターナル |
| ジーク | 好戦 | 511 (245:137:129) | ドラグフォース : ウィザード |
| ソニア | 好戦 | 506 (130:135:241) | エクスターナル : ヴァスター |
| カーナ | 冷静 | 502 (125:137:240) | ハーフテイル : クリスハーブ |
| エイミー | 冷静 | 497 (129:127:241) | クリティカル : ドラグフォース |
| フリード | 臆病 | 496 (239:131:126) | ドラグフォース : デビルリング |
| マリュード | 好戦 | 483 (300: 21:162) | シューティング : オーガロード |
| スパイク | 好戦 | 481 (293: 26:162) | スコープロック : ドラグフォース |
| ロイ | 冷静 | 479 (295: 19:165) | エクスターナル : スコープロック |
| アルファーロ | 冷静 | 479 (295: 21:163) | シューティング : エンジェルハート |
| シェリス | 冷静 | 475 (118:129:228) | エクスターナル : ウィザード |
| メル | 冷静 | 474 (119:117:238) | エクスターナル : シャドウ |
| セシル | 冷静 | 473 (123:122:228) | アルカナ : ソードスキル |
| ヴァイス | 好戦 | 468 (223:125:120) | フォーチュン : ハードブレスト |
| シュナ | 好戦 | 468 (228:119:121) | ドラグフォース : キラークロウズ |
| ルーレシア | 好戦 | 467 (117:144:206) | エンジェルハート : シールドスキル |
| シルフィーユ | 冷静 | 439 (109:122:208) | ソードマスター : ドラグフォース |
| ラディール | 冷静 | 436 (274: 12:150) | シューティング : スコープロック |
| エレナ | 自己 | 434 (113:113:208) | レベルライズ : リヴァイン |
| ケイル | 好戦 | 420 (257: 20:143) | シューティング : クリティカル |
| リューゲル | 冷静 | 363 (227: 10:126) | ウィザード : シューティング |
| ミルティーラ | 好戦 | 347 ( 94: 88:165) | エクスターナル : ソードマスター |
| レオニード | 臆病 | 342 (206: 24:112) | マジックバリア : スナイパー |
| 名前 | 性格 | フォース(攻撃:防御:速さ) | 特技T:特技U |
| クラウド | -- | 1350 (450:450:450) | ハーフテイル : オーガロード |
| ガルキート | 冷静 | 1277 (450:412:415) | ドラグフォース : オーガロード |
| ティファニー | 好戦 | 1113 (356:367:390) | ハーフテイル : ドラグフォース |
| バスティラン | 冷静 | 881 (300:251:330) | ソードマスター : フォースウインド |
| ラセツ | 冷静 | 841 (300:241:300) | ソードマスター : クリティカル |
| アルファーロ | 冷静 | 765 (472: 33:260) | シューティング : エンジェルハート |
| ルーレシア | 好戦 | 746 (187:230:329) | エンジェルハート : シールドスキル |
| ゼラード | 自己 | 730 (360: 37:333) | シューティング : エクスターナル |
| マリュード | 好戦 | 724 (450: 31:243) | シューティング : オーガロード |
| カルロス | 冷静 | 699 (348:180:171) | ドラグフォース : ヴァスター |
| アリオン | 冷静 | 689 (300:194:195) | ヴァスター : ウィザード |
| エルフィーナ | 冷静 | 678 (177:177:324) | エクスターナル : ハーフテイル |
| ガーデリック | 冷静 | 670 (300: 70:300) | デビルリング : ハーフテイル |
| ジーク | 好戦 | 663 (318:178:167) | ドラグフォース : ウィザード |
| シリウス | 冷静 | 648 (318:168:162) | エクスターナル : クリティカル |
| エイミー | 冷静 | 645 (167:165:313) | クリティカル : ドラグフォース |
| フリード | 臆病 | 643 (310:170:163) | ドラグフォース : デビルリング |
| レイラ | 好戦 | 627 (158:160:309) | デビルリング : エクスターナル |
| ハーケン | 冷静 | 627 (300: 27:300) | シューティング : フェルトブリーズ |
| スパイク | 好戦 | 623 (380: 33:210) | スコープロック : ドラグフォース |
| ソニア | 好戦 | 607 (156:162:289) | エクスターナル : ヴァスター |
| シュナ | 好戦 | 607 (296:154:157) | ドラグフォース : キラークロウズ |
| ロイ | 冷静 | 574 (354: 22:198) | エクスターナル : スコープロック |
| シルフィーユ | 冷静 | 569 (141:158:270) | ソードマスター : ドラグフォース |
| シェリス | 冷静 | 568 (141:154:273) | エクスターナル : ウィザード |
| メル | 冷静 | 567 (142:140:285) | エクスターナル : シャドウ |
| シヴァ | 冷静 | 563 (273:142:148) | ソードマスター : ハーフテイル |
| カーナ | 冷静 | 502 (125:137:240) | ハーフテイル : クリスハーブ |
| セシル | 冷静 | 473 (123:122:228) | アルカナ : ソードスキル |
| ヴァイス | 好戦 | 468 (223:125:120) | フォーチュン : ハードブレスト |
| ラディール | 冷静 | 436 (274: 12:150) | シューティング : スコープロック |
| エレナ | 自己 | 434 (113:113:208) | レベルライズ : リヴァイン |
| ケイル | 好戦 | 420 (257: 20:143) | シューティング : クリティカル |
| ミルティーラ | 好戦 | 415 (112:105:198) | エクスターナル : ソードマスター |
| リューゲル | 冷静 | 363 (227: 10:126) | ウィザード : シューティング |
| レオニード | 臆病 | 342 (206: 24:112) | マジックバリア : スナイパー |
| 名前 | 性格 | フォース(攻撃:防御:速さ) | 特技T:特技U | 武器名:威力:命中率+修正値 <魔法効果> |
| クラウド | -- | 1470 (570:450:450) | ハーフテイル : オーガロード | ゼレアフォース:80:60+0% <Hurricane> |
| ガルキート | 冷静 | 1380 (553:412:415) | ドラグフォース : オーガロード | センフウジン:69:90+0% <Hurricane> |
| ティファニー | 好戦 | 1165 (408:367:390) | ハーフテイル : ドラグフォース | キルスヴァイン:40:90+0% <Lightning> |
| バスティラン | 冷静 | 949 (368:251:330) | ソードマスター : フォースウインド | ドラゴンスレイヤー:57:75+15% <Dragon Kill> |
| ラセツ | 冷静 | 909 (368:241:300) | ソードマスター : クリティカル | クサナギノツルギ:57:70+14% <Dragon Kill> |
| アルファーロ | 冷静 | 837 (544: 33:260) | シューティング : エンジェルハート | ライトニングボウ:45:70+0% <Lightning> |
| ルーレシア | 好戦 | 810 (251:230:329) | エンジェルハート : シールドスキル | キルスヴァイン:40:90+0% <Lightning> |
| カルロス | 冷静 | 803 (452:180:171) | ドラグフォース : ヴァスター | ドラグソード:80:70+0% <Blast of wind> |
| マリュード | 好戦 | 791 (517: 31:243) | シューティング : オーガロード | ライトニングボウ:45:70+0% <Lightning> |
| ゼラード | 自己 | 784 (414: 37:333) | シューティング : エクスターナル | ライトニングボウ:45:70+0% <Lightning> |
| アリオン | 冷静 | 769 (380:194:195) | ヴァスター : ウィザード | ドラグソード:80:70+0% <Blast of wind> |
| ジーク | 好戦 | 759 (414:178:167) | ドラグフォース : ウィザード | ドラグソード:74:70+0% <Poison> |
| フリード | 臆病 | 723 (390:170:163) | ドラグフォース : デビルリング | ムラマサ:61:80+0% <Death> |
| シリウス | 冷静 | 721 (391:168:162) | エクスターナル : クリティカル | ムラマサ:61:80+0% <Death> |
| エルフィーナ | 冷静 | 719 (218:177:324) | エクスターナル : ハーフテイル | クリスナーガ:34:85+0% <Vampire> |
| シュナ | 好戦 | 717 (406:154:157) | ドラグフォース : キラークロウズ | ダークネスブレイド:71:75+0% <Darkness> |
| ガーデリック | 冷静 | 715 (345: 70:300) | デビルリング : ハーフテイル | ライトニングボウ:45:70+0% <Lightning> |
| エイミー | 冷静 | 696 (218:165:313) | クリティカル : ドラグフォース | シルフィード:39:85+0% <Motion of future> |
| スパイク | 好戦 | 682 (439: 33:210) | スコープロック : ドラグフォース | ライトニングボウ:45:70+14% <Lightning> |
| ハーケン | 冷静 | 672 (345: 27:300) | シューティング : フェルトブリーズ | ライトニングボウ:45:70+0% <Lightning> |
| レイラ | 好戦 | 668 (199:160:309) | デビルリング : エクスターナル | クリスナーガ:34:85+0% <Vampire> |
| ソニア | 好戦 | 653 (202:162:289) | エクスターナル : ヴァスター | シルフィード:39:85+0% <Motion of future> |
| シルフィーユ | 冷静 | 647 (219:158:270) | ソードマスター : ドラグフォース | ゼレアヴァイン:50:95+19% <Hurricane> |
| シヴァ | 冷静 | 631 (341:142:148) | ソードマスター : ハーフテイル | ドラゴンスレイヤー:57:75+15% <Dragon Kill> |
| ロイ | 冷静 | 628 (408: 22:198) | エクスターナル : スコープロック | ライトニングボウ:45:70+14% <Lightning> |
| シェリス | 冷静 | 622 (195:154:273) | エクスターナル : ウィザード | キルスヴァイン:45:90+0% <Poison> |
| メル | 冷静 | 614 (189:140:285) | エクスターナル : シャドウ | シルフィード:39:85+0% <Motion of future> |
| カーナ | 冷静 | 536 (159:137:240) | ハーフテイル : クリスハーブ | クリスナーガ:34:85+0% <Vampire> |
| セシル | 冷静 | 534 (184:122:228) | アルカナ : ソードスキル | ムラマサ:61:80+26% <Death> |
| ヴァイス | 好戦 | 518 (273:125:120) | フォーチュン : ハードブレスト | ローグブレイド:50:55+0% <Darkness> |
| ラディール | 冷静 | 506 (344: 12:150) | シューティング : スコープロック | サジタリアス:70:90+18% <Death> |
| ミルティーラ | 好戦 | 497 (194:105:198) | エクスターナル : ソードマスター | クサナギノツルギ:57:70+14% <Dragon Kill> |
| エレナ | 自己 | 495 (174:113:208) | レベルライズ : リヴァイン | ムラマサ:61:80+0% <Death> |
| ケイル | 好戦 | 465 (302: 20:143) | シューティング : クリティカル | ライトニングボウ:45:70+0% <Lightning> |
| リューゲル | 冷静 | 408 (272: 10:126) | ウィザード : シューティング | ライトニングボウ:45:70+0% <Lightning> |
| レオニード | 臆病 | 387 (251: 24:112) | マジックバリア : スナイパー | ライトニングボウ:45:70+7% <Lightning> |
StudioGIWのアンケートイベントが終了し、おかげさまでサジタリアスを入手するコトができました。
ありがとうございます。(_ _ペコ
これで四神剣の「器」が全て揃い、担い手達の状態も再現可能になりました。
今回は、その「再現」で遊んでみます。(笑)
以下が担い手達がそれぞれ神剣に選ばれる前の状態、つまり「神剣が宿る前」の状態ですね。
またちょっと画像をいじりましたので、若干の加工はしてあります。(笑)
ただ今回は性格だけですので、「偽」というほどのものでもないですね。

![]()
アークハルト(クラウド)の初期状態(?)です。
小説内ではまだインペリアルナイトですが、そろそろ神魂の儀が始まるっぽいですね。
さてさて、彼は自分の「罪」に対してどういう結論を出すんでしょうか。

![]()
こちらはスターダストに覚醒する前のシルフィーユ。
彼女については一番変化の激しいキャラですので、完全に再現しようと思うと覚醒後を含めて後3枚の画像が必要です。
「ヒロイン」としてアークハルトの次に重要なキャラですが、登場は大分先の話です。
今しばらくお待ちください。(笑)

![]()
ダイソー版から始まった現データの中で、唯一最後まで残ったのがこのガルキートです。(スターダスト覚醒のおかげで結局差し替えられましたが)
ホントは性格が「沈着冷静」なんですが、彼のイメージは「好戦的」の方が合うためにちょっといじりました。
「一番の古株」というコトで、今更「好戦的」に差し替えようという気が起きなくなったキャラです。
差し替えようと思えば差し替えられなくもないんですが、やっぱり一人ぐらいは昔の感覚を残しておきたいですよね。
どんなコトでも、過去をないがしろにしていては未来は切り開けません。(?)

![]()
今回入手したのがこのラディールの愛弓(?)、サジタリアスです。
4人の中で唯一付加魔法がHurricaneではありませんが、このサジタリアスだけは扱いがやや別枠なんです。
ゼレアヴァインもセンフウジンもゼレアフォースの中の「神魂」の影響を受けているんですが、サジタリアスは古代文明の遺産ですので「神魂」は関係ありません。
「前衛」と「後衛」で区別されるように、やっぱりシューターはちょっと特殊な存在なんですね。
兜の下の素顔が気になるところですが、さて、どんな顔なんでしょう。(笑)
サジタリアスの性能を堪能しようと思ってラグナケイブに行ってみたんですが、ラディールが持つとほとんどの敵に天然Deathが成立してしまってあまり意味がありませんでした。(笑)
やっぱりDeathは攻撃力があまり高くない傭兵が装備するからこそ、そのありがたみがはっきり感じられるものですね。
ただデイイルやレイヴァストの様にラグナケイブにはハーフテイル持ちの敵が結構いますので、「Deathの発動回数」自体はそこそこでした。
これがガストデッド辺りだともっと発動しないんでしょうね。
何だかんだ言って、サジタリアスが強力であるコトには違いありません。
もう後1、2回ぐらいはサジタリアスの入手チャンスはあると思います。(未確認ですが)
ゼレアヴァインの方が後に登場した武器ですので、こちらの方はまだ安泰(?)でしょうか。
今回入手できなかった方、次回こそ是非頑張ってください。
ひょっとしたら「お年玉企画」なんてモノがあるかも…。(笑)